2016年環保信息公開 |
基礎信息 | 排污信息 |
廢氣防治污染設施的建設和運行情況 | 廢水防治污染設施的建設和運行情況 |
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 突發環境事件應急預案 |
2016第四季度環保檢測報告 | 排放污染物基本信息申報表 |
環境影響評價報告書(軋制油再生回收項目) | 非甲烷總烴檢測報告書(力普) |
突發環境事件綜合應急預案 | 檢測報告(譜尼) |
第三季度環保檢測報告 | 福建省南鋁板帶加工有限公司廢氣檢測方案 |
2017年環保信息公開 |
1.基礎信息 | 2.排污信息 |
3.1廢氣防治污染設施的建設和運行情況 | 3.2廢水防治污染設施的建設和運行情況 |
4.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 5.突發環境事件應急預案 |
2018年環保信息公開 |
1.基礎信息 | 2.排污信息 |
3.1廢氣防治污染設施的建設和運行情況 | 3.2廢水防治污染設施的建設和運行情況 |
4.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 5.突發環境事件應急預案 |
2018南鋁板帶一季度《排放污染物動態申報表(試行)》 | 201804南鋁板帶檢測報告 |
201805南鋁板帶 | 201806南鋁板帶 |
201807南鋁板帶 | 福建省南鋁板帶加工有限公司企業自行監測方案 |
2019年環保信息公開 |
1.基礎信息 | 2.排污信息 |
3.1廢氣防治污染設施的建設和運行情況 | 3.2廢水防治污染設施的建設和運行情況 |
4.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 5.突發環境事件應急預案 |
福建省南鋁板帶加工有限公司企業自行監測方案 | 2019年1-7月份板帶公司廢氣、廢水檢測情況 |
2019年板帶公司開展清潔生產審核環保信息公開 |
|
2020年環保信息公開 |
1.基礎(chu)信息 | 2.排污信息 |
3.1廢(fei)氣防治污染設施的建設和運(yun)行(xing)情況(kuang) | 3.2廢(fei)水(shui)防治污染設(she)施(shi)的建設(she)和運行情況 |
4.建設項目環(huan)境影響評價及(ji)其(qi)他環(huan)境保護行政許可 | 5.突(tu)發環境事件應急預案 |
2020年(nian)1-6月報告(gao)
| 福建省南(nan)鋁板帶(dai)加工有限公司企(qi)業自行監測方案 |
2020年板帶公司土壤檢測報告 |
|
2021年環保信息公開 |
1.基礎(chu)信(xin)息 | 2.排污信息:板帶(dai)公(gong)司排污許(xu)可(ke)證副(fu)本 |
3.1廢氣(qi)防治污染設施的建(jian)設和運行情況 | 3.2廢(fei)水防治污(wu)染(ran)設施的(de)建設和運(yun)行情況(kuang) |
4.建設項目(mu)環境影響評價及其(qi)他(ta)環境保護行政許可情況 | 5.突發環(huan)境事(shi)件應急預案 |
6.2021年(nian)自行(xing)監測方案:福建省南鋁板帶加工有限公司企業(ye)自行(xing)監測方案 | 7.板帶公司自行監測報告(1-12月).rar |
2021年板帶公司土壤檢測報告 |
|
2022年環保信息公開 |
1.基礎信息 | 2.排污(wu)(wu)信息:板(ban)帶公司排污(wu)(wu)許(xu)可證(zheng)副本(ben) |
3.1廢氣防治污染(ran)設施的建(jian)設和(he)運(yun)行情況 | 3.2廢水防(fang)治污染設施的建設和運行情(qing)況 |
4.建(jian)設項(xiang)目(mu)環(huan)境(jing)影(ying)響評價及(ji)其(qi)他環(huan)境(jing)保護行(xing)政(zheng)許可情況 | 5.突發環(huan)境事(shi)件應(ying)急預案(an) |
6.2022年福(fu)建省南鋁板帶加工有限公司企業(ye)自行監測方案 | 7.板帶公(gong)司自行監(jian)測報告 |
8.板帶公(gong)司土壤檢測報告 |
|
|
|
2023年環保信息公開 |
1.基(ji)礎信息 | 2.排(pai)污信息(xi):排(pai)污許(xu)可證副本2023 |
3.防治污染設施的建(jian)設和運行情況 | 4.建設項目環境影響評價及其(qi)他環境保(bao)護行(xing)政許可情(qing)況 |
5.2023年板帶(dai)公司土壤(rang)檢測報告 | 6.南鋁(lv)板帶(dai)突(tu)發環境事件(jian)應急(ji)預案 |
7.南鋁板帶鑄軋生產線25t22t熔保爐組技術改造項目環評一次公(gong)示 | 8.2023年危險廢物管理計劃 |
9.排污許可證執行報告 | 10.企業自行監(jian)測(ce)方案(2023年) |
11.南鋁板帶鑄軋技改環境(jing)影響報告書公示 |
|
2024年環保信息公開 |
1.基礎信息 | 2.排(pai)污(wu)信(xin)息:排(pai)污(wu)許可證副本2023 |
3.防治污染設(she)施的(de)建設(she)和運(yun)行情況 | 4.建設(she)項目(mu)環境影(ying)響(xiang)評價及其他(ta)環境保護行(xing)政許可情況(kuang) |
5.南鋁板帶突(tu)發環境事件應(ying)急預案 | 6.2024年危險廢物管理計劃(hua) |
7.2023年排污(wu)許可證執(zhi)行報(bao)告(gao) | 《南鋁板帶鑄軋生產線25t22t熔保(bao)爐組技(ji)術改造項目(mu)環境影響報告書(shu)》報批(pi)前公示 |
|
|
|
|